预订杭州酒店,请点击“预订”字样;查看杭州酒店详细资料,请点击该酒店名称。
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特价房 | 460 | 不含 | X | X | X | N/A |
| B型标准间 | 460 | 不含 | 210 | 210 | 240 | 预订 |
| A型标准间 | 500 | 不含 | 240 | 240 | 270 | 预订 |
| A型大床间 | 500 | 不含 | 240 | 240 | 270 | 预订 |
| 豪华大床间 | 560 | 不含 | 280 | 280 | 310 | 预订 |
| 豪华标准间 | 560 | 不含 | 280 | 280 | 310 | 预订 |
| 普通套房 | 668 | 不含 | 340 | 340 | 370 | 预订 |
| 豪华套房 | 768 | 不含 | 400 | 400 | 430 | 预订 |
| 中式早餐:5元/位;加床:100/床 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级房连住两晚 | 1180 | 不含 | X | X | X | N/A |
| 豪华大床房连住两晚 | 1280 | 不含 | X | X | X | N/A |
| 高级双床房 | 1180 | 不含 | 435 | 435 | 435 | 预订 |
| 豪华大床房 | 1280 | 不含 | 465 | 465 | 465 | 预订 |
| 豪华双床房 | 1280 | 不含 | 465 | 465 | 465 | 预订 |
| 豪华双床房+电脑 | 1280 | 不含 | 485 | 485 | 485 | 预订 |
| 商务景观大床房 | 1480 | 不含 | 495 | 495 | 495 | 预订 |
| 商务景观大床房+电脑 | 1480 | 不含 | 515 | 515 | 515 | 预订 |
| 加床160元/床;中西自助早餐40元/位 所有客房提供免费宽带接口 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商务单人房 | 880 | 不含 | 368 | 368 | 368 | 预订 |
| 高级双床房 | 980 | 不含 | 398 | 398 | 398 | 预订 |
| 豪华大床房 | 1080 | 不含 | 418 | 418 | 418 | 预订 |
| 豪华双床房 | 1080 | 不含 | 418 | 418 | 418 | 预订 |
| 商务大床房 | 1280 | 不含 | 448 | 448 | 448 | 预订 |
| 紫晶大床房 | 1480 | 不含 | 498 | 498 | 498 | 预订 |
| 行政大床房 | 1880 | 不含 | 608 | 608 | 608 | 预订 |
| 行政套房 | 2288 | 不含 | 980 | 980 | 980 | 预订 |
| 蜜月套房 | 2588 | 不含 | 1080 | 1080 | 1080 | 预订 |
| 加床:160元/床;中西自助早餐:68元/人,网络优惠价:40元/人 公共区域免费无线上网 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级房 | 2908 | 不含 | 1596.2 | 1596.2 | 1711.2 | 预订 |
| 豪华大床房 | 3201 | 不含 | 1826.2 | 1826.2 | 1941.2 | 预订 |
| 豪华标准房 | 3201 | 不含 | 1826.2 | 1826.2 | 1941.2 | 预订 |
| 俱乐部高级大床房 | 3690 | 含早 | 2240.2 | 2240.2 | 2355.2 | 预订 |
| 俱乐部豪华大床房 | 3885 | 含早 | 2412.7 | 2412.7 | 2527.7 | 预订 |
| 索菲特套房 | 4863 | 含早 | 2987.7 | 2987.7 | 3102.7 | 预订 |
| 早餐:182元/份(儿童:12岁以下早餐免费;12岁及12岁以上早餐需收费,价格参照成人) 加床:331元/张 所有客房均有免费宽带 ■ 预订房价已包含服务费和税 ■ 预订并入住,客人免费使用健身房和游泳池 ■ 每天免费报纸,每天两瓶免费矿泉水 ■提前三天以上预订优惠政策: *所有客房在住店日预订价的基础上,直接减少115元!* 享此项优惠必须是提前三天以上的预订,并且提供信用卡担保 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特惠房 | 880 | 不含 | 328 | 328 | 358 | 预订 |
| 商务市景标准房 | 880 | 不含 | 358 | 358 | 388 | 预订 |
| 豪华市景标准房 | 880 | 不含 | 388 | 388 | 418 | 预订 |
| 豪华市景大床房 | 880 | 不含 | 388 | 388 | 418 | 预订 |
| 豪华望湖标准房 | 1080 | 不含 | 418 | 418 | 448 | 预订 |
| 豪华望湖大床房 | 1080 | 不含 | 418 | 418 | 448 | 预订 |
| 豪华行政市景大床房 | 1180 | 不含 | 468 | 468 | 498 | 预订 |
| 豪华行政望湖大床房 | 1280 | 不含 | 498 | 498 | 528 | 预订 |
| 仕女套房 | 1580 | 不含 | 880 | 880 | 1080 | 预订 |
| 行政套房 | 1680 | 不含 | 880 | 880 | 1080 | 预订 |
| 望湖套房 | 1880 | 不含 | 980 | 980 | 1180 | 预订 |
| 所有客房均为落地窗,景观客房 自助早餐:50元/份;加床:150元(含单早) 所有客房均提供免费上网接口 预订并入住望湖房、行政房和套房首日免费赠送水果盘一份,望湖房免洗衣20元,行政市景房、行政望湖房、套房免洗衣30元 |
218.750ms'