预订杭州酒店,请点击“预订”字样;查看杭州酒店详细资料,请点击该酒店名称。
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特价高级房 | 1180 | 不含 | 600 | 450 | 450 | 预订 |
| 高级房(不含早 | 1180 | 不含 | 600 | 500 | 500 | 预订 |
| 高级房(含早 | 1180 | 双早 | 680 | 550 | 550 | 预订 |
| 园景房(不含早 | 1380 | 不含 | 700 | 600 | 600 | 预订 |
| 园景房(含早 | 1380 | 双早 | 780 | 650 | 650 | 预订 |
| 行政房(不含早 | 1472 | 不含 | 800 | 700 | 700 | 预订 |
| 行政房(含早 | 1472 | 双早 | 880 | 750 | 750 | 预订 |
| 湖景房(不含早 | 1587 | 不含 | 900 | 800 | 800 | 预订 |
| 湖景房(含早 | 1587 | 双早 | 980 | 850 | 850 | 预订 |
| 行政套房(含早 | 1932 | 双早 | 1580 | 1180 | 1180 | 预订 |
| 西湖套房(含早 | 2875 | 双早 | 2180 | 1680 | 1680 | 预订 |
| 西湖丽景套房(含早 | 3427 | 双早 | 2880 | 2280 | 2280 | 预订 |
| 中西自助早餐50元/份;加床150元/张;收费宽带30元/天 ■ 预订并入住客人可享以下优惠: ●免费使用健身房 ●免费使用室内游泳池 ●预订并入住行政客房送迎宾水果,免费报纸,免费使用面积9㎡商务洽谈室2小时,享受免费延迟退房至14:00 ●1.3米以上儿童早餐全价;1.1米至1.3米的儿童早餐半价优惠;1.1米以下的儿童早餐免费 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯悦客房 | 2500 | 不含 | 1610 | 1495 | 1495 | 预订 |
| 凯悦客房(单早) | 2600 | 单早 | 1736.5 | 1621.5 | 1621.5 | 预订 |
| 凯悦客房(双早) | 2700 | 双早 | 1863 | 1748 | 1748 | 预订 |
| 凯悦湖景房 | 2850 | 不含 | 2127.5 | 2012.5 | 2012.5 | 预订 |
| 嘉宾轩客房(单早) | 2850 | 单早 | 2127.5 | 2012.5 | 2012.5 | 预订 |
| 凯悦湖景房(单早) | 2950 | 单早 | 2254 | 2139 | 2139 | 预订 |
| 嘉宾轩客房(双早) | 3010 | 双早 | 2300 | 2185 | 2185 | 预订 |
| 凯悦湖景房(双早) | 3050 | 双早 | 2380.5 | 2265.5 | 2265.5 | 预订 |
| 嘉宾轩湖景房(单早) | 3200 | 单早 | 2530 | 2415 | 2415 | 预订 |
| 嘉宾轩湖景房(双早) | 3360 | 双早 | 2702.5 | 2587.5 | 2587.5 | 预订 |
| 加床115元/张;加早126.5元/份;免费市话 凯悦客房及凯悦湖景房所含早餐为1楼咖啡厅早餐;嘉宾轩客房及嘉宾轩湖景房所含早餐为8楼嘉宾轩酒廊欧陆式早餐 客房内提供收费宽带上网(90元/天) ■嘉宾轩楼层可享:会议室使用和俱乐部休息室,欧式早餐下午茶及晚间鸡尾酒、免费宽带 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特价标准房 | 580 | 不含 | 268 | 198 | 198 | 预订 |
| 特价大床房 | 580 | 不含 | 268 | 198 | 198 | 预订 |
| 标准房 | 580 | 不含 | 298 | 248 | 248 | 预订 |
| 大床房 | 580 | 不含 | 298 | 248 | 248 | 预订 |
| 休闲度假房(双床 | 680 | 不含 | 348 | 288 | 288 | 预订 |
| 休闲度假房(大床 | 680 | 不含 | 348 | 288 | 288 | 预订 |
| 数码商务房(大床 | 780 | 不含 | 418 | 368 | 368 | 预订 |
| 数码商务房(双床 | 780 | 不含 | 418 | 368 | 368 | 预订 |
| 温馨家庭房 | 880 | 不含 | 488 | 398 | 398 | 预订 |
| 全景度假套房 | 1088 | 不含 | 688 | 588 | 588 | 预订 |
| 免费停车;客房内提供宽带上网接口(免费) |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特价房 | 460 | 不含 | X | X | X | N/A |
| B型标准间 | 460 | 不含 | 240 | 210 | 210 | 预订 |
| A型标准间 | 500 | 不含 | 270 | 240 | 240 | 预订 |
| A型大床间 | 500 | 不含 | 270 | 240 | 240 | 预订 |
| 豪华大床间 | 560 | 不含 | 310 | 280 | 280 | 预订 |
| 豪华标准间 | 560 | 不含 | 310 | 280 | 280 | 预订 |
| 普通套房 | 668 | 不含 | 370 | 340 | 340 | 预订 |
| 豪华套房 | 768 | 不含 | 430 | 400 | 400 | 预订 |
| 中式早餐:5元/位;加床:100/床 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级房连住两晚 | 1180 | 不含 | 380 | 380 | 380 | 预订 |
| 豪华大床房连住两晚 | 1280 | 不含 | 400 | 400 | 400 | 预订 |
| 高级双床房 | 1180 | 不含 | 398 | 398 | 398 | 预订 |
| 豪华大床房 | 1280 | 不含 | 428 | 428 | 428 | 预订 |
| 豪华双床房 | 1280 | 不含 | 428 | 428 | 428 | 预订 |
| 豪华双床房+电脑 | 1280 | 不含 | 485 | 485 | 485 | 预订 |
| 商务景观大床房 | 1480 | 不含 | 458 | 458 | 458 | 预订 |
| 商务景观大床房+电脑 | 1480 | 不含 | 515 | 515 | 515 | 预订 |
| 加床160元/床;中西自助早餐40元/位 所有客房提供免费宽带接口 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精致市景大床房(特惠) | 720 | 不含 | 398 | 338 | 338 | 预订 |
| 豪华市景房(特惠) | 880 | 不含 | 458 | 378 | 378 | 预订 |
| 精致湖景大床房 | 780 | 单早 | 458 | 398 | 398 | 预订 |
| 豪华市景大床房 | 880 | 单早 | 548 | 438 | 438 | 预订 |
| 豪华市景双标房 | 880 | 单早 | 548 | 438 | 438 | 预订 |
| 豪华湖景双标房 | 980 | 单早 | 598 | 498 | 498 | 预订 |
| 市景商务大床房 | 980 | 单早 | 598 | 498 | 498 | 预订 |
| 市景商务双标房 | 980 | 单早 | 598 | 498 | 498 | 预订 |
| 温馨家庭房 | 1280 | 三早 | 698 | 538 | 538 | 预订 |
| 湖景商务房 | 1080 | 单早 | 648 | 538 | 538 | 预订 |
| 休闲套房 | 1500 | 双早 | 1090 | 900 | 900 | 预订 |
| 豪华套房 | 2400 | 双早 | 1390 | 1100 | 1100 | 预订 |
| 西湖套房 | 5000 | 四早 | 2590 | 2000 | 2000 | 预订 |
| 早餐:48元/位,1.3米以下儿童24元/位;加床:120/张 所有客房均提供免费宽带接口 以下09年11月10日前有效 所有预订并入住的房间,入住首日赠送洗衣券一张和欢迎水果一份;入住第四天再赠送洗衣券一张 预订并入住商务房/湖景商务房/家庭房/套房的客房,每天赠送水果 |
406.250ms'