预订杭州酒店,请点击“预订”字样;查看杭州酒店详细资料,请点击该酒店名称。
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯悦客房 | 2500 | 不含 | 1610 | 1495 | 1495 | 预订 |
| 凯悦客房(单早) | 2600 | 单早 | 1736.5 | 1621.5 | 1621.5 | 预订 |
| 凯悦客房(双早) | 2700 | 双早 | 1863 | 1748 | 1748 | 预订 |
| 凯悦湖景房 | 2850 | 不含 | 2127.5 | 2012.5 | 2012.5 | 预订 |
| 嘉宾轩客房(单早) | 2850 | 单早 | 2127.5 | 2012.5 | 2012.5 | 预订 |
| 凯悦湖景房(单早) | 2950 | 单早 | 2254 | 2139 | 2139 | 预订 |
| 嘉宾轩客房(双早) | 3010 | 双早 | 2300 | 2185 | 2185 | 预订 |
| 凯悦湖景房(双早) | 3050 | 双早 | 2380.5 | 2265.5 | 2265.5 | 预订 |
| 嘉宾轩湖景房(单早) | 3200 | 单早 | 2530 | 2415 | 2415 | 预订 |
| 嘉宾轩湖景房(双早) | 3360 | 双早 | 2702.5 | 2587.5 | 2587.5 | 预订 |
| 加床115元/张;加早126.5元/份;免费市话 凯悦客房及凯悦湖景房所含早餐为1楼咖啡厅早餐;嘉宾轩客房及嘉宾轩湖景房所含早餐为8楼嘉宾轩酒廊欧陆式早餐 客房内提供收费宽带上网(90元/天) ■嘉宾轩楼层可享:会议室使用和俱乐部休息室,欧式早餐下午茶及晚间鸡尾酒、免费宽带 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 将军楼双床间 | 900 | 单早 | 558 | 498 | 498 | 预订 |
| 将军楼大床间 | 900 | 单早 | 558 | 498 | 498 | 预订 |
| 高级房(大床) | 1100 | 单早 | 758 | 698 | 698 | 预订 |
| 高级房(双床) | 1100 | 单早 | 758 | 698 | 698 | 预订 |
| 丽景房(大床) | 1300 | 单早 | 858 | 798 | 798 | 预订 |
| 丽景房(双床) | 1300 | 单早 | 858 | 798 | 798 | 预订 |
| 高级房(优惠包价 | 1100 | 早晚 | 888 | 658 | 658 | 预订 |
| 行政高级大床房 | 1500 | 单早 | 958 | 898 | 898 | 预订 |
| 丽景房(优惠包价 | 1300 | 早晚 | 988 | 758 | 758 | 预订 |
| 行政丽景双床房 | 1700 | 单早 | 1058 | 998 | 998 | 预订 |
| 行政丽景大床房 | 1700 | 单早 | 1058 | 998 | 998 | 预订 |
| 行政套房 | 2700 | 双早 | 1458 | 1358 | 1358 | 预订 |
| 豪华套房 | 3800 | 双早 | 2058 | 2058 | 2058 | 预订 |
| 加床200元/张;自助早餐58元/份 ■预订并入住酒店,客人可以享受免费使用室内恒温游泳池及健身房 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级房连住两晚 | 1180 | 不含 | 380 | 380 | 380 | 预订 |
| 豪华大床房连住两晚 | 1280 | 不含 | 400 | 400 | 400 | 预订 |
| 高级双床房 | 1180 | 不含 | 398 | 398 | 398 | 预订 |
| 豪华大床房 | 1280 | 不含 | 428 | 428 | 428 | 预订 |
| 豪华双床房 | 1280 | 不含 | 428 | 428 | 428 | 预订 |
| 豪华双床房+电脑 | 1280 | 不含 | 485 | 485 | 485 | 预订 |
| 商务景观大床房 | 1480 | 不含 | 458 | 458 | 458 | 预订 |
| 商务景观大床房+电脑 | 1480 | 不含 | 515 | 515 | 515 | 预订 |
| 加床160元/床;中西自助早餐40元/位 所有客房提供免费宽带接口 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级双床房 | 1266 | 不含 | 570 | 570 | 570 | 预订 |
| 豪华商务大床房 | 1916 | 不含 | 570 | 570 | 570 | 预订 |
| 豪华商务双床房 | 1916 | 不含 | 618 | 618 | 618 | 预订 |
| 豪华行政大床房 | 1916 | 含早 | 880 | 880 | 880 | 预订 |
| 豪华商务大床套房 | 2605 | 含早 | 1280 | 1280 | 1280 | 预订 |
| 豪华商务双床套房 | 2605 | 含早 | 1280 | 1280 | 1280 | 预订 |
| 加床200元/张,早餐50元/份 ■ 预订并入住酒店,客人可享以下优惠: 免费使用20楼健身中心的健身房和室内游泳池、每日免费报纸1份 延迟退房至下午两点(在住宿率允许的前提下) 预订并入住行政房以上房型免费宽带 入住行政行政楼层可享受快速入住、行政下午茶等特别服务 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商务单人房 | 880 | 不含 | 368 | 368 | 368 | 预订 |
| 高级双床房 | 980 | 不含 | 398 | 398 | 398 | 预订 |
| 豪华大床房 | 1080 | 不含 | 418 | 418 | 418 | 预订 |
| 豪华双床房 | 1080 | 不含 | 418 | 418 | 418 | 预订 |
| 商务大床房 | 1280 | 不含 | 448 | 448 | 448 | 预订 |
| 紫晶大床房 | 1480 | 不含 | 498 | 498 | 498 | 预订 |
| 行政大床房 | 1880 | 不含 | 608 | 608 | 608 | 预订 |
| 行政套房 | 2288 | 不含 | 980 | 980 | 980 | 预订 |
| 蜜月套房 | 2588 | 不含 | 1080 | 1080 | 1080 | 预订 |
| 加床:160元/床;中西自助早餐:68元/人,网络优惠价:40元/人 公共区域免费无线上网 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级房 | 2908 | 不含 | 1711.2 | 1481.2 | 1481.2 | 预订 |
| 豪华大床房 | 3201 | 不含 | 1941.2 | 1711.2 | 1711.2 | 预订 |
| 豪华标准房 | 3201 | 不含 | 1941.2 | 1711.2 | 1711.2 | 预订 |
| 俱乐部高级大床房 | 3690 | 含早 | 2355.2 | 2125.2 | 2125.2 | 预订 |
| 俱乐部豪华大床房 | 3885 | 含早 | 2527.7 | 2297.7 | 2297.7 | 预订 |
| 索菲特套房 | 4863 | 含早 | 3102.7 | 2872.7 | 2872.7 | 预订 |
| 早餐:182元/份(儿童:12岁以下早餐免费;12岁及12岁以上早餐需收费,价格参照成人) 加床:331元/张 所有客房均有免费宽带 ■ 预订房价已包含服务费和税 ■ 预订并入住,客人免费使用健身房和游泳池 ■ 每天免费报纸,每天两瓶免费矿泉水 ■提前三天以上预订优惠政策: *所有客房在住店日预订价的基础上,直接减少115元!* 享此项优惠必须是提前三天以上的预订,并且提供信用卡担保 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级双床房 | 1200 | 含早 | 580 | 550 | 550 | 预订 |
| 高级大床房 | 1200 | 含早 | 580 | 550 | 550 | 预订 |
| 丽景双床房 | 1400 | 含早 | 680 | 650 | 650 | 预订 |
| 丽景大床房 | 1400 | 含早 | 680 | 650 | 650 | 预订 |
| 开放式套房 | 2500 | 含早 | 880 | 850 | 850 | 预订 |
| 套房 | 2500 | 含早 | 1280 | 1250 | 1250 | 预订 |
| 早餐:78元/份;加床:200元/张; ■住店客人免费使用健身房和室外游泳池 入住首日每房赠欢迎水果 所有客房有免费宽带接口 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特惠房 | 880 | 不含 | 358 | 328 | 328 | 预订 |
| 商务市景标准房 | 880 | 不含 | 388 | 358 | 358 | 预订 |
| 豪华市景标准房 | 880 | 不含 | 418 | 388 | 388 | 预订 |
| 豪华市景大床房 | 880 | 不含 | 418 | 388 | 388 | 预订 |
| 豪华望湖标准房 | 1080 | 不含 | 448 | 418 | 418 | 预订 |
| 豪华望湖大床房 | 1080 | 不含 | 448 | 418 | 418 | 预订 |
| 豪华行政市景大床房 | 1180 | 不含 | 498 | 468 | 468 | 预订 |
| 豪华行政望湖大床房 | 1280 | 不含 | 528 | 498 | 498 | 预订 |
| 仕女套房 | 1580 | 不含 | 1080 | 880 | 880 | 预订 |
| 行政套房 | 1680 | 不含 | 1080 | 880 | 880 | 预订 |
| 望湖套房 | 1880 | 不含 | 1180 | 980 | 980 | 预订 |
| 所有客房均为落地窗,景观客房 自助早餐:50元/份;加床:150元(含单早) 所有客房均提供免费上网接口 预订并入住望湖房、行政房和套房首日免费赠送水果盘一份,望湖房免洗衣20元,行政市景房、行政望湖房、套房免洗衣30元 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 别墅楼标准间 | 1840 | 不含 | 1150 | 1150 | 1150 | 预订 |
| 山景房(单/双 | 1840 | 含早 | 1437.5 | 1380 | 1380 | 预订 |
| 园景房(单/双 | 2070 | 含早 | 1610 | 1552.5 | 1552.5 | 预订 |
| 豪华阁山景房(单/双 | 2300 | 含早 | 1897.5 | 1840 | 1840 | 预订 |
| 湖景房(单/双 | 2645 | 含早 | 2127.5 | 2070 | 2070 | 预订 |
| 豪华阁湖景房(单/双 | 2737 | 含早 | 2472.5 | 2415 | 2415 | 预订 |
| 早餐158元/份;加床:242元/张;宽带免费 ■ 预订房价已包含服务费和税 ■ 预订并入住客人免费使用健身房和泳池 ■ 预订并入住豪华阁以上房型客人专享行政楼层特殊礼遇:赠送欢迎水果、专属行政酒廊和多语言国际报刊阅读、赠鸡尾酒水和下午茶点心饮料、免费使用小会议室、快速入住和退房、免费至14时延时退房、客房内免费宽带、专属行政商务中心 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华标准房 | 1322 | 不含 | 610 | 590 | 590 | 预订 |
| 豪华大床间 | 1322 | 不含 | 630 | 610 | 610 | 预订 |
| 新标准间 | 1150 | 不含 | 660 | 640 | 640 | 预订 |
| 商务大床间 | 1350 | 不含 | 670 | 650 | 650 | 预订 |
| 商务标准间 | 1350 | 不含 | 670 | 650 | 650 | 预订 |
| 行政标准房 | 1552 | 单早 | 770 | 750 | 750 | 预订 |
| 行政套房 | 2875 | 双早 | 1350 | 1350 | 1350 | 预订 |
| 早餐:80元/位,加床:230元/床(不含早) ■豪华间夏季638包价特惠:免费精美早餐、自助晚餐各1份,客房内免费宽带,免费健身,免费游泳,加50元升级至新标间,有效期2009年6月1至8月31日 |
218.750ms'