
通过【联盟订房-杭州旅游商务酒店预订网】预订系统预订好杭州酒店后,至酒店前台报出预订入住人姓名后即可按会员价格登记入住,退房时,在酒店前台直接现付房款,价格高度透明。
| 酒店位置: | 不限 西湖1公里内 延安路周边 西湖景区内 杭州火车站 杭州东站 文教区 和平会展 滨江区 萧山区 |
|---|---|
| 酒店星级: | 不限 两星级 三星级 四星级 五星级 |
| 酒店价格: | 不限 200元以内 200元~400元 400元~800元 800元以上 |
预订杭州酒店,请点击“预订”字样;查看杭州酒店详细资料,请点击该酒店名称。
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯悦客房 | 2070 | 不含 | 1610 | 1610 | 1610 | 预订 |
| 凯悦客房(单早) | 2196 | 单早 | 1736.5 | 1736.5 | 1736.5 | 预订 |
| 凯悦客房(双早) | 2323 | 双早 | 1874.5 | 1874.5 | 1874.5 | 预订 |
| 凯悦湖景房 | 2587 | 不含 | 2127.5 | 2127.5 | 2127.5 | 预订 |
| 嘉宾轩客房(单人) | 2587 | 单早 | 2127.5 | 2127.5 | 2127.5 | 预订 |
| 凯悦庭苑房 | 2472 | 不含 | 2127.5 | 2127.5 | 2127.5 | 预订 |
| 凯悦庭苑房(单早) | 2560 | 单早 | 2260 | 2260 | 2260 | 预订 |
| 凯悦湖景房(单早) | 2714 | 单早 | 2260 | 2260 | 2260 | 预订 |
| 嘉宾轩客房(双人) | 2760 | 双早 | 2300 | 2300 | 2300 | 预订 |
| 凯悦湖景房(双早) | 2840 | 双早 | 2392 | 2392 | 2392 | 预订 |
| 凯悦庭苑房(双早) | 2725 | 双早 | 2392 | 2392 | 2392 | 预订 |
| 嘉宾轩湖景房(单人) | 2990 | 单早 | 2530 | 2530 | 2530 | 预订 |
| 嘉宾轩湖景房(双人) | 3162 | 双早 | 2702.5 | 2702.5 | 2702.5 | 预订 |
| 嘉宾轩至尊房(单人) | 4025 | 单早 | 3910 | 3910 | 3910 | 预订 |
| 嘉宾轩至尊房(双人) | 4198 | 双早 | 4082.5 | 4082.5 | 4082.5 | 预订 |
| 嘉宾轩套房(单人) | 4140 | 单早 | 4485 | 4485 | 4485 | 预订 |
| 嘉宾轩套房(双人) | 4140 | 双早 | 4790 | 4790 | 4790 | 预订 |
| 加床115元/张;加早126.5元/份;免费市话 凯悦客房及凯悦湖景房所含早餐为1楼咖啡厅早餐;嘉宾轩客房及嘉宾轩湖景房所含早餐为8楼嘉宾轩酒廊欧陆式早餐 客房内提供收费宽带上网(90元/天) ■嘉宾轩楼层可享:会议室使用和俱乐部休息室,欧式早餐下午茶及晚间鸡尾酒、免费宽带 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特惠标(无窗) | 580 | 不含 | 248 | 248 | 248 | 预订 |
| 标准房 | 580 | 不含 | 288 | 288 | 288 | 预订 |
| 大床房 | 580 | 不含 | 288 | 288 | 288 | 预订 |
| 休闲度假房(双床 | 680 | 不含 | 318 | 318 | 318 | 预订 |
| 休闲度假房(大床 | 680 | 不含 | 318 | 318 | 318 | 预订 |
| 数码商务房(大床 | 780 | 不含 | 398 | 398 | 398 | 预订 |
| 数码商务房(双床 | 780 | 不含 | 398 | 398 | 398 | 预订 |
| 温馨家庭房 | 880 | 不含 | 448 | 448 | 448 | 预订 |
| 全景度假套房 | 1088 | 不含 | 688 | 688 | 688 | 预订 |
| 免费停车;客房内提供宽带上网接口(免费) |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 将军楼双床间 | 900 | 单早 | 558 | 558 | 558 | 预订 |
| 将军楼大床间 | 900 | 单早 | 558 | 558 | 558 | 预订 |
| 高级房(大床) | 1100 | 单早 | 698 | 698 | 698 | 预订 |
| 高级房(双床) | 1100 | 单早 | 698 | 698 | 698 | 预订 |
| 丽景房(大床) | 1300 | 单早 | 798 | 798 | 798 | 预订 |
| 丽景房(双床) | 1300 | 单早 | 798 | 798 | 798 | 预订 |
| 行政高级大床房 | 1500 | 单早 | 898 | 898 | 898 | 预订 |
| 行政丽景大床房 | 1700 | 单早 | 998 | 998 | 998 | 预订 |
| 行政丽景双床房 | 1700 | 单早 | 998 | 998 | 998 | 预订 |
| 行政套房 | 2700 | 双早 | 1398 | 1398 | 1398 | 预订 |
| 豪华套房 | 3800 | 双早 | 1998 | 1998 | 1998 | 预订 |
| 加床200元/张;自助早餐58元/份 ■预订并入住酒店,客人可以享受免费使用室内恒温游泳池及健身房 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B型标准间 | 460 | 不含 | 210 | 210 | 210 | 预订 |
| A型标准间 | 500 | 不含 | 240 | 240 | 240 | 预订 |
| A型大床间 | 500 | 不含 | 240 | 240 | 240 | 预订 |
| 豪华大床间 | 560 | 不含 | 280 | 280 | 280 | 预订 |
| 豪华标准间 | 560 | 不含 | 280 | 280 | 280 | 预订 |
| 普通套房 | 668 | 不含 | 340 | 340 | 340 | 预订 |
| 豪华套房 | 768 | 不含 | 400 | 400 | 400 | 预订 |
| 中式早餐:5元/位;加床:100/床 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级房提前三天预订 | 1180 | 不含 | 370 | 370 | 435 | 预订 |
| 豪华房提前三天预订 | 1280 | 不含 | 395 | 395 | 465 | 预订 |
| 高级双床房 | 1180 | 不含 | 410 | 410 | 485 | 预订 |
| 商务房提前三天预订 | 1480 | 不含 | 420 | 420 | 495 | 预订 |
| 豪华大床房 | 1280 | 不含 | 440 | 440 | 515 | 预订 |
| 豪华双床房 | 1280 | 不含 | 440 | 440 | 515 | 预订 |
| 豪华双床房+电脑 | 1280 | 不含 | 460 | 460 | 535 | 预订 |
| 商务大床房 | 1480 | 不含 | 470 | 470 | 545 | 预订 |
| 商务大床房+电脑 | 1480 | 不含 | 490 | 490 | 565 | 预订 |
| 加床160元/床;中西自助早餐40元/位 所有客房提供免费宽带接口 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精致市景大床房(特惠) | 880 | 不含 | 368 | 368 | 398 | 预订 |
| 豪华市景房(特惠) | 1150 | 不含 | 398 | 398 | 448 | 预订 |
| 精致湖景大床房 | 950 | 单早 | 398 | 398 | 448 | 预订 |
| 豪华市景大床房 | 1150 | 单早 | 448 | 448 | 498 | 预订 |
| 豪华市景双标房 | 1150 | 单早 | 448 | 448 | 498 | 预订 |
| 豪华湖景双标房 | 1250 | 单早 | 498 | 498 | 548 | 预订 |
| 市景商务大床房 | 1350 | 单早 | 548 | 548 | 598 | 预订 |
| 市景商务双标房 | 1350 | 单早 | 548 | 548 | 598 | 预订 |
| 湖景商务房 | 1480 | 单早 | 598 | 598 | 648 | 预订 |
| 温馨家庭房 | 1480 | 三早 | 648 | 648 | 698 | 预订 |
| 休闲套房 | 1600 | 双早 | 790 | 790 | 790 | 预订 |
| 豪华套房 | 2600 | 双早 | 1090 | 1090 | 1190 | 预订 |
| 西湖套房 | 6880 | 四早 | 1990 | 1990 | 1990 | 预订 |
| 早餐:48元/位,1.3米以下儿童19元/位;加床:120/张 所有客房均提供免费宽带接口 所有预订并入住的房间,入住首日赠送洗衣券一张和欢迎水果一份;连续预订并入住满2天再赠送洗衣券一张 预订并入住商务房/湖景商务房/套房的客房,每天赠送水果及免费用享用下午茶。 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华商务大床房 | 1916 | 不含 | 598 | 598 | 598 | 预订 |
| 高级双床房 | 1456 | 不含 | 598 | 598 | 598 | 预订 |
| 豪华商务双床房 | 1916 | 不含 | 630 | 630 | 630 | 预订 |
| 豪华行政大床房 | 2266 | 含早 | 880 | 880 | 880 | 预订 |
| 豪华商务大床套房 | 2605 | 含早 | 1280 | 1280 | 1280 | 预订 |
| 豪华商务双床套房 | 2605 | 含早 | 1280 | 1280 | 1280 | 预订 |
| 加床200元/张,早餐50元/份 ■ 预订并入住酒店,客人可享以下优惠: 免费使用20楼健身中心的健身房和室内游泳池、每日免费报纸1份 延迟退房至下午两点(在住宿率允许的前提下) 预订并入住行政房以上房型免费宽带 入住行政行政楼层可享受快速入住、行政下午茶等特别服务 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通标准双床房 | 980 | 双早 | 628 | 628 | 628 | 预订 |
| 山景标准双床房 | 1180 | 双早 | 658 | 658 | 658 | 预订 |
| 商务大床房 | 1380 | 双早 | 798 | 798 | 798 | 预订 |
| 临湖标准双床房 | 1380 | 双早 | 828 | 828 | 828 | 预订 |
| 湖景大床房 | 1580 | 双早 | 868 | 868 | 868 | 预订 |
| 湖景豪华大床房A | 2180 | 双早 | 1308 | 1308 | 1308 | 预订 |
| 湖景豪华大床套房B | 3580 | 双早 | 1988 | 1988 | 1988 | 预订 |
| 湖景豪华大床套房C | 3980 | 双早 | 2388 | 2388 | 2388 | 预订 |
| 加床:180/张(含早) 所有客房提供宽带免费上网接口 所有客房均设迷你冰柜、保险箱/私人保险柜 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商务单人房 | 880 | 不含 | 368 | 368 | 368 | 预订 |
| 高级双床房 | 980 | 不含 | 398 | 398 | 398 | 预订 |
| 豪华大床房 | 1080 | 不含 | 418 | 418 | 418 | 预订 |
| 豪华双床房 | 1080 | 不含 | 418 | 418 | 418 | 预订 |
| 商务大床房 | 1280 | 不含 | 448 | 448 | 448 | 预订 |
| 紫晶大床房 | 1480 | 不含 | 498 | 498 | 498 | 预订 |
| 行政大床房 | 1880 | 不含 | 608 | 608 | 608 | 预订 |
| 行政套房 | 2288 | 不含 | 980 | 980 | 980 | 预订 |
| 蜜月套房 | 2588 | 不含 | 1080 | 1080 | 1080 | 预订 |
| 加床:160元/床;中西自助早餐:68元/人,网络优惠价:40元/人 公共区域免费无线上网 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级房 | 2908 | 不含 | 1481.2 | 1481.2 | 1596.2 | 预订 |
| 豪华大床房 | 3201 | 不含 | 1711.2 | 1711.2 | 1826.2 | 预订 |
| 豪华标准房 | 3201 | 不含 | 1711.2 | 1711.2 | 1826.2 | 预订 |
| 俱乐部高级大床房 | 3690 | 含早 | 2125.2 | 2125.2 | 2240.2 | 预订 |
| 俱乐部豪华大床房 | 3885 | 含早 | 2297.7 | 2297.7 | 2412.7 | 预订 |
| 索菲特套房 | 4863 | 含早 | 2872.7 | 2872.7 | 2987.7 | 预订 |
| 早餐:182元/份(儿童:12岁以下早餐免费;12岁及12岁以上早餐需收费,价格参照成人) 加床:331元/张 所有客房均有免费宽带 ■ 预订房价已包含服务费和税 ■ 预订并入住,客人免费使用健身房和游泳池 ■ 每天免费报纸,每天两瓶免费矿泉水 ■提前三天以上预订优惠政策: *所有客房在住店日预订价的基础上,直接减少115元!* 享此项优惠必须是提前三天以上的预订,并且提供信用卡担保 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特惠房 | 1080 | 不含 | 398 | 398 | 398 | 预订 |
| 商务标准间 | 1080 | 不含 | 448 | 448 | 448 | 预订 |
| 景观商务标准间 | 1080 | 不含 | 468 | 468 | 468 | 预订 |
| 豪华大床间 | 1180 | 不含 | 548 | 548 | 548 | 预订 |
| 豪华标准间 | 1180 | 不含 | 548 | 548 | 548 | 预订 |
| 套房 | 2600 | 不含 | 1200 | 1200 | 1200 | 预订 |
| 豪华套房 | 3600 | 不含 | 1500 | 1500 | 1500 | 预订 |
| 加床150元/张;早餐38元/位; 所有房间均提供免费宽带接口 |
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级大床房 | 1400 | 含早 | 498 | 498 | 498 | 预订 |
| 高级双床房 | 1400 | 含早 | 568 | 568 | 568 | 预订 |
| 豪华大床房 | 1400 | 含早 | 668 | 668 | 668 | 预订 |
| 丽景双床房 | 1600 | 含早 | 668 | 668 | 668 | 预订 |
| 丽景大床房 | 1600 | 含早 | 668 | 668 | 668 | 预订 |
| 开放式套房 | 2000 | 含早 | 850 | 850 | 850 | 预订 |
| 豪华套房 | 2800 | 含早 | 1250 | 1250 | 1250 | 预订 |
| 早餐:78元/份;加床:200元/张; ■住店客人免费使用健身房和室外游泳池 入住首日每房赠欢迎水果 所有客房有免费宽带接口 |
第 1/11 页 每页 20 条 共 219 条
281.250ms'
a.选择酒店→b.填写订单→c.预订确认→d.顺利入住
杭州百瑞四季酒店![]() |
4星 |
|---|---|
杭州望湖宾馆![]() |
4星 |
杭州鼎红假日酒店![]() |
4星 |
杭州华辰国际饭店![]() |
4星 |
杭州柳莺宾馆![]() |
4星 |
杭州花家山庄![]() |
4星 |
杭州新新饭店![]() |
4星 |
欧陆风情假日酒店![]() |
4星 |
杭州凯悦酒店![]() |
5星 |
杭州浙江宾馆![]() |
5星 |
浙江国际大酒店![]() |
5星 |
杭州香格里拉饭店![]() |
5星 |
西湖金座大酒店![]() |
5星 |
杭州意欣假日酒店![]() |
3星 |
杭州忆湖山庄酒店![]() |
3星 |
浙江国贸大厦![]() |
3星 |
杭州南线大酒店![]() |
3星 |
杭州多瑙河假日酒店![]() |
3星 |
更多>>
市内免费接 散客天天发
品质保证 假一赔十
| 杭州西湖一日游 | 105 |
|---|---|
| 印象西湖◆经典套餐 | 360 |
| 千岛湖一日游 | 210 |
| 新安江、千岛湖一日游 | 180 |
| 水乡乌镇一日游 | 100 |
| 绍兴柯岩一日游 | 120 |
| 瑶琳仙境一日游 | 140 |
| 西湖一日风情游 | 85 |
| 西湖一日休闲游 | 80 |
| 普陀山二日游 | 480 |
| 黄山三日游 | 480 |
| 黄山二日游 | 450 |
| 千岛湖黄山三日游 | 670 |
| 千岛湖黄山二日游 | 640 |
| 苏州一日游 | 170 |
| 上海一日游 | 210 |
| 苏州、无锡二日游 | 468 |
| 苏州无锡南京三日游 | 718 |
| 苏州无锡上海三日游 | 650 |
24小时订房服务热线:
电话:0571-86517006
传真:0571-86519687
postmaster@allybook.com